

1、德宇专属客服微信:cngj688
2、点击查看:德宇生态正式发布!


德宇官方公告

↓↓↓商务合作 ↓↓↓
1、此处广告位招租
2、项目合作、个性化定制
3、商务合作热线:18184104754
↓↓新版软件↓↓
进入微信公众号:德宇精选,发送所需软件名,即可获取相关资源:比如CAD,操作过程如下,如果不行可以换换关键词,比如“缩写或全写”都试试就有啦;

↓↓失效链接补发↓↓
[点击上方卡片即可加入]


软件导航
| 特色软件 | 考试考证 |
办公软件 |
| 室内外设计 |
编程工具 |
平面设计 |
| 土木建筑 |
机械设计 |
电子绘图 |
| 科研工具 |
机器视觉 |
理科工具 |
| 化工软件 |
影视动画 |
数字雕刻 |
| 教学工具 |
网页设计 |
屏幕录像 |
| BIM软件 |
财务软件 |
地理信息 |
| 数据库 |
服装设计 |
数据分析 |

软件目录【正在努力更新...】
| 【室内外设计】 | ||
| AutoCAD | ||
| CAD2022 |
CAD2021 |
CAD2020 |
| CAD2019 |
CAD2018 |
CAD2017 |
| CAD2016 |
CAD2015 |
CAD2014 |
| Webstorm 2017 | Webstorm 2016 | Webstorm 11.0 |
| Webstorm 10.0 | ||
| Keil | ||
| Keil5(MDK) | Keil5 | Keil4(MDK) |
| Keil4 | Keil3 | Keil2 |
| 其它工具 | ||
| CCS5.5 | 易语言5.7 | C-Free5.7 |
| FditPlus 3 | ||
| 【文本编辑器】 | ||
| Typora | UltraEdit | Notepad++ |
| 【平面设计】 | ||
| Photoshop |
||
| Ps2022 | Ps2021 | PS 2020 |
| PS CC2019 | PS CC2018 | PS CC2017 |
| PS CC2015 | PS CC2014 | PS CS6 |
| PS CS5 | PS CS4 | PS CS3 |
| PS CS2 | ||
| Photoshop Elements | ||
| 2020版本 |
2019版本 | 2018版本 |
| ACDSee |
||
| ACDSee 2021 | ACDSee 2019 | ACDsee 20 |
| ACDsee 10.0 | ACDSee9.0 | ACDSee5.0 |
| SAI |
||
| SAI 2 | SAI 1.2.5 | SAI 1.0.2 |
| Capture One | ||
| 22版本 |
21版本 | |
| Expresii |
||
| Expresii 2019 | Expresii 2017 | |
| Corel Painter |
||
| 2020版本 | 2019版本 |
V7.0版本 |
| IIIustrator |
||
| Ai2022 | Ai2021 | Ai 2020 |
| AI CC2019 | AI CC2018 | AI CC2017 |
| AI CC2015 | AI CC2014 | AI CS6 |
| AI CS5 | ||
| InDesign |
||
| ID 2022 | ID 2021 | ID 2020 |
| ID CC2019 | ID CC2018 | ID CC2017 |
| ID CC2015 | ID CS6 | ID CS5 |
| lightroom |
||
| Lr11.0 | Lr 10.0 | Lr 9.0 |
| Lr CC8.2 | Lr cc8.0 | Lr cc7.0 |
| Lr 6.4 | Lr 6.0 | Lr 5.7 |
| Bridge |
||
| Br2022 | Br2021 | Br 2020 |
| Br CC2019 | Br CC2018 | Br CC2017 |
| Br CC | Br CS6 | Br CS5 |
| Br CS4 | Br CS3 | |
| Dimension |
||
| Dn CC2019 | Dn CC2018 | |
| 【土木建筑】 | ||
| AutoCAD |
||
| CAD2022 | CAD2021 | CAD2020 |
| CAD2019 | CAD2018 | CAD2017 |
| CAD2016 | CAD2015 | CAD2014 |
| CAD2013 | CAD2012 | CAD2011 |
| CAD2010 | CAD2009 | CAD2008 |
| CAD2007 | CAD2006 | CAD2005 |
| CAD2004 | ||
| AutoCAD建筑版 |
||
| CAD 2020 | CAD2018 | |
| SimLab Composer | ||
| SimLab 9 | SimLab 8 | |
| Lumion |
||
| Lumion9.0 | Lumion8.5 | Lumion8.0 |
| Lumion7.0 | Lumion6.0 | Lumion5.0 |
| Lumion4.5 | Lumion4.0 | Lumion3.0 |
| Lumion2.5 | ||
| Revit(BIM) |
||
| Revit2022 | Revit2021 | Revit2020 |
| Revit2019 | Revit2018 | Revit2017 |
| Revit2016 | Revit2015 | Revit2014 |
| Revit2013 | Revit2012 | |
| Sketchup |
||
| 草图大师2022 | 草图大师2021 | 草图大师2020 |
| 草图大师2019 | 草图大师2018 | 草图大师2017 |
| 草图大师2016 | 草图大师2015 | 草图大师2014 |
| 草图大师8.0 | ||
| Civil3D |
||
| Civil3D 2022 | Civil3D2021 | Civil3D 2020 |
| Civil3D 2019 | Civil3D 2018 | Civil3D 2017 |
| Civil3D 2016 | Civil3D 2015 | Civil3D 2014 |
| Civil3D 2013 | Civil3D 2012 | |
| 天正建筑 |
||
| T20V8.0 | T20V7.0 | T20V6.0 |
| T20V5.0 | T20V4.0 | T20V3.0 |
| T20V2.0 | 天正2014 | |
| Tekla |
||
| Tekla 2018 | Tekla 2017 | Tekla2016 |
| Tekla 21.0 | Tekla 20.0 | Tekla 19.0 |
| 浩辰CAD |
||
| 浩辰CAD2020 | 浩辰CAD2019 | 浩辰CAD2018 |
| 浩辰CAD2017 | 浩辰CAD2016 | 浩辰CAD2015 |
| 浩辰CAD2014 | 浩辰CAD2013 | 浩辰CAD2012 |
| PKPM |
||
| PKPM 2010 | PKPM 2008 | PKPM 2005 |
| Twinmotion |
||
| 2019版本 | 2018版本 | 2016版本 |
| 3dmax | ||
| 3dmax2022 | 3dmax2020 | 3dmax2019 |
| 3dmax2018 | 3dmax2016 | 3dmax2014 |
| 3dmax2012 | 3dmax2010 | |
| 南方CASS | ||
| 南方cass9.1 | 南方cass9.0 | 南方cass7.1 |
| 南方cass7.0 | ||
| Navisworks | ||
| Navisworks2021 | Navisworks2020 | Navisworks2019 |
| Navisworks2018 | Navisworks2017 | Navisworks2016 |
| Navisworks2015 | Navisworks2014 | Navisworks2013 |
| Navisworks2012 | ||
| 探索者 | ||
| TSSD 2019 | TSSD 2017 | |
| Synchro4D | ||
| Synchro4D 2019 | Synchro4D 2017 | |
| 迈达斯 | ||
| Midas Civil2019 | Midas Civil2017 | |
| 【机械设计】 | ||
| CorelCAD | ||
| CorelCAD2019 |
CorelCAD2018 | |
| SolidEdge | ||
| SolidEdge ST8 | ||
| AutoCAD | ||
| CAD2022 | CAD2021 | CAD2020 |
| CAD2019 | CAD2018 | CAD2017 |
| CAD2016 | CAD2015 | CAD2014 |
| Proteus | ||
| Proteus8.6 | Proteus8.4 | Proteus8.0 |
| Proteus7.8 | Proteus7.5 | |
| PADS | ||
| PADS9.5 | ||
| CAM350 | ||
| CAM350-12.1 | ||
| PSIM | ||
| PSIM Demo12 | PSIM Demo11 | PSIM Pro9 |
| 【科研工具】 | ||
| EndNote | ||
| EndNote X9.1 | EndNote X9.0 | EndNote X8.2 |
| EndNote X8.0 | EndNote X7.0 | X7.0(绿色版) |
| X6.0(绿色版) | ||
| Aurora HDR | ||
| Aurora HDR2019 | Aurora HDR2018 | |
| Media Encoder | ||
| AME2022 | AME2021 | AME2020 |
| AME2019 | AME2018 | AME2017 |
| AME2015 | AME2014 | |
| Flash(Animate) | ||
| An2022 |
An2021 |
An2020 |
| An CC2019 | An CC2018 | An CC2017 |
| FL CC2015 | FL CS6 | FL CS5.5 |
| DaVinci Resolve Studio(达芬奇) | ||
| 达芬奇 15.0 | 达芬奇 14.0 | 达芬奇 12.5 |
| 达芬奇 11.1 | ||
| Keyshot | ||
| keyshot 7.2 | keyshot 6.0 | |
| Retas Studio | ||
| Studio6.6.0 | Studio6.5.8 | |
| Adobe Prelude | ||
| Pl2022 | Pl 2020 | Pl 2019 |
| Pl 2018 | ||
| Nuendo | ||
| Nuendo 7 | Nuendo 6 | |
| Adobe Character Animator | ||
| CA 2022 | ||
| 【数字雕刻】 | ||
| Mudbox | ||
| Mudbox2020 | Mudbox2018 | Mudbox2016 |
| Mudbox2015 | Mudbox2013 | |
| ArtCAM | ||
| ArtCAM2018 | ArtCAM2017 | ArtCAM2011 |
| ArtCAM2008 | ||
| ZBrush | ||
| ZBrush 4r8 | ZBrush 4r7 | ZBrush 4r6 |
| ZBrush 4r5 | ||
| 【教学工具】 | ||
| 班主任管理大师 | 评语工具 | |
| 【网页设计】 | ||
| Adobe XD | ||
| Adobe XD2022 | Adobe XD24.1 | Adobe XD23.1 |
| Adobe XD22.7 | Adobe XD22.5 | Adobe XD20.2 |
| Adobe XD18.1 | ||
| Fireworks | ||
| FW 8.0 | FW CS6 | FW CS5 |
| Axure RP | ||
| Axure RP9.0 | Axure RP8.0 | Axure RP7.0 |
| Dreamweaver | ||
| DW 2021 | DW 2020 | DW CC2019 |
| DW CC2018 | DW CC2017 | DW CC2015 |
| DW CC2014 | DW CS6 | DW CS5 |
| Flash(Animate) | ||
| An2022 | An2021 | An2020 |
| An CC2019 | An CC2018 | An CC2017 |
| FL CC2015 | FL CS6 | FL CS5.5 |
| 【屏幕录像】 | ||
| Snagit | ||
| Snagit2019 | Snagit2018 | Snagit11.0 |
| 屏幕录像专家 | ||
| 2019版本 | 2018版本 | 2017版本 |
| 2016版本 | 2015版本 | 2014版本 |
| 其它工具 | ||
| Bandicam V2.1 | ||
| 【BIM软件】 | ||
| Revit | ||
| Revit2022 | Revit2021 | Revit2020 |
| Revit2019 | Revit2018 | Revit2017 |
| Revit2016 | Revit2015 | Revit2014 |
| Revit2013 | Revit2012 | |
| InfraWorks | ||
| IW2018 | IW2015 | |
| Fuzor | ||
| Fuzor2018 | Fuzor2017 | Fuzor2016 |
| 【财务软件】 | ||
| KIS(金蝶) | ||
| KIS v10.0 | ||
| 【地理信息】 | ||
| ArcGIS | ||
| ArcGIS 10.7 | ArcGIS 10.6 | ArcGIS 10.5 |
| ArcGIS 10.4 | ArcGIS 10.3 | ArcGIS 10.2 |
| ArcGIS 10.1 | ||
| ENVI | ||
| ENVI 5.3 | ENVI 5.2 | ENVI 5.1 |
| CityEngine | ||
| CityEngine 2019 | CityEngine 2016 | CityEngine 2015 |
| Petrel | ||
| Petrel2015 | Petrel2014 | |
| 【数据库】 | ||
| SQL Server | ||
| SQL2019 |
SQL2017 | SQL2016 |
| SQL2014 | SQL2012 | SQL2008 |
| SQL2005 | ||
| My SQL | ||
| MySQL8.0 | MySQL5.7 | MySQL5.6 |
| MySQL5.5 | MySQL5.1 | |
| Oracle | ||
| Oracle 11g | ||
| Navicat | ||
| Navicat 12 | ||
| 【服装设计】 | ||
Marvelous Designer |
||
| MD 8 | MD 7.5 | MD 7 |
| MD 6 | MD 5 | MD 4 |
| MD 3 | MD 2 | |
| CLO Enterprise | ||
| Enterprise2.3 | ||
| 【Substance】 | ||
| Substance Painter | ||
| SP 2019 | SP 2018 | SP 2017 |
| Substance Designer | ||
| SD 2019 | SD 2018 | SD 2017 |
| SD 6 | SD 5 | SD 4 |
| 【数据分析】 | ||
| Python | ||
| Python3.8.2 | Python3.7.3 | Python3.7.2 |
| Python3.7.1 | Python3.7.0 | Python3.6.8 |
| Python3.6.6 | Python3.6.4 | Python3.5.4 |
| Minitab | ||
| Minitab19 | Minitab18 | Minitab17 |
| Minitab16 | ||
| Spss | ||
| Spss26 | Spss25 | Spss24 |
| Spss23 | Spss22 | |
| R语言 | ||
| 3.6.3版本 |
3.5.1版本 |
|

新版上线,持续更新,感谢支持


文章评论