
专注分享软件和教程
0病毒0捆绑就是这么贴心!
公告?:软件纯属公益活动,免费分享给大家,认为不好可以不用,我们不接受无端的指责和质疑。需要协助安装,请加微信pc_dashi找大师(收费)。

|
|
⑤ 网页设计 | ⑨ 数据库 |
|
② 平面设计 |
⑥ 开发编程 |
⑩仿真模拟 |
|
③ 机械建筑设计 |
⑦ 地理信息 | ㈠实用工具 |
| ④ 影视动画 | ⑧ 录像录屏 | ㈡电脑常见问题 |

| ① 电脑办公 | ||
|---|---|---|
| 电脑系统(U盘安装) | ||
| PE系统 | Win7 | Win8 |
| Win10 | win11 | win10精简版 |
| 电脑系统(直接安装) | ||
| win7 | win8 | win10 |
| 激活工具 |
||
| win7/win8/win10激活 | office激活工具 | MicroKMS |
| 数据恢复 | ||
| ios/android/pc数据恢复 |
DiskGenius | |
| 压缩解压软件 | ||
| 7-zip |
winRAR | |
| MindMaster(思维导图) | ||
| MindMaster v7 | MindMaster v6.5 | |
| solid converter(PDF转word) | ||
| solid converter 9 | solid converter 10 | |
| project | ||
| project2019 |
Project2007 |
project2013 |
| viso | ||
| viso 2019 |
Visio 2007 |
Visio 2016 |
Visio 2003 |
||
| Endnote(文献检测) | ||
| EN X9 | EN X8 | |
Ashampoo Burning Studio(光盘刻录) |
||
Burning 19 |
Burning 20 |
|
| PDF工具 | ||
| 福昕PDF 9 | ApowerPDF 5 | Reader DC |
| Acrobat (pdf工具) |
||
| pro DC 2020 |
pro DC 2021 | pro DC 2019 |
| OCR文字识别 | ||
| 捷速V5.3 | Corporate 17 | |
| office | ||
| office2007 | office2019 | Office365 |
| Office 2016 | WPS 2019 | WPS 2016 |
| ② 平面设计 | ||
|---|---|---|
| Photoshop(图片照片处理) | ||
| Ps 2019 | ps 2017 | ps 2018 |
| Ps 2020 | ps cs6 | ps 2021 |
| ps 2021<最新版> | ||
| ACDsee(图片浏览) | ||
| ACDsee 10 | ACDSee 20 | ACDSee 9.0 |
| Illustrator(矢量图形处理) | ||
| Ai CC2018 | Ai CC2019 | Ai CC2020 |
| Ai CC2021 | ||
| InDesign(排版设计) | ||
| Id CC2019 | Id CC2020 | Id CC2018 |
| Id CC2021 | Bridge 2021 | |
| lightroom(图形工具) | ||
| Li CC2019 |
Li CC2020 |
Li CC2018 |
Li CC2021 |
||
| ③ 机械建筑设计 | ||
|---|---|---|
| AutoCAD(三维设计) | ||
| CAD2018 | CAD2019 | CAD2020 |
| CAD2021 | CAD 2022 | |
| WorkNC(模具加工设计) | ||
| work 2018 |
work 2020 |
|
| Catia(3D机械设计) | ||
| R 2021 | R 2022 | |
| 浩辰CAD建筑(三维设计) | ||
| 浩辰 2019 | 浩辰 2018 | |
| 中望CAD (三维设计) | ||
| ZWCAD2019 | ZWCAD2020 | ZWCAD2021 |
|
Solidworks(工业模型) |
||
| sw2019 | sw 2018 | sw 2017 |
| sw 2020 | sw 2021 | |
| Fuzor(BIM虚拟现实) | ||
| Fuzor 2016 | Fuzor 2017 | Fuzor 2018 |
| MATLAB | ||
| Matlab 2018a | Matlab 2018b | Matlab 2019a |
| Matlab 2019b | Matlab 2017a | Matlab 2017b |
| Matlab 2016a | Matlab 2016b | Matlab 2020a |
| Mathematica(科学计算) | ||
| Math 12.0 | ||
| 3Ds MAX(3D建模) | ||
| 3dmax2020 |
3dmax2018 |
3dmax2019 |
| 3dsmax2017 | 3dsmax2016 | 3dmax2021 |
| Keyshot(3D渲染) | ||
| Keyshot 9 | Keyshot 10 | |
| Mastercam(三维设计) | ||
| mastercam 17 | mastercam 18 | mastercam 19 |
| Mastercam X9 | ||
| Revit(BIM建筑模型) | ||
| Revit 2018 | Revit 2019 | Revit 2020 |
|
Sketchup(草图大师) |
||
| Su2018 | Su2019 | Su2020 |
| Su2021 | ||
| ArtCAM(浮雕设计) | ||
| ArtCAM 2017 | ArtCAM 2018 | |
| Poser (造型设计) |
||
| Poser 11 |
||
| Creo(CAD设计软件包) | ||
| Creo 5.0 | Creo 6.0 | |
| inventor(三维可视化模拟) | ||
| inventor 2019 | inventor 2020 | inventor 2018 |
| Navisworks Manage(三维图形设计) | ||
| Navis 2018 | Navis 2019 | Navis 2020 |
| Maple(工程计算) | ||
| Maple 2019 | Maple 2018 | Maple 2021 |
| OriginLab(函数绘图软件) | ||
| Origin 2017 | Origin 2018 | Origin 2019 |
| Origin 2020 | Origin 2021 | |
|
Unigraphics NX(交互式CAD/CAM系统) |
||
| UG 11.0 | UG 12.O | |
| 天正(建筑、暖通、给排水、电气、结构) | ||
| 天正2015 | 天正T20 | |
| ④ 影视动画 | ||
|---|---|---|
| Premiere(视频编辑) | ||
| Pr cs6 | Pr CC2015 | Pr CC2019 |
| Pr cc2020 |
Pr cc2018 | |
| CAXA(图像制作) | ||
| CAXA 2020 | CAXA 2021 | |
| CINEMA 4D(3D渲染) | ||
| C4D R20 | C4D R19 | CAD R18 |
| After Effects(图形视频处理) | ||
| AE 2019 | AE 2020 | AE 2018 |
| Animate(动画制作) | ||
| An CC 2018 | An CC 2019 | An cc 2017 |
| An CC 2021 | ||
| Audition(音频后期) | ||
| Au 2018 | Au2019 | Au2020 |
| Prelude(视频数据采集) |
||
| Pl cc 2020 |
||
| Character Animator(动画制作) | ||
| Ch cc 2018 | Ch cc 2019 | Ch cc 2020 |
| Maya(3d动画) | ||
| maya2019 | maya2018 | maya2020 |
| maya 2022 | ||
Media Encoder(影音编码) |
||
ME cc 2018 |
ME cc 2019 |
ME cc 2020 |
| DaVinci Resolve Studio(达芬奇调色) | ||
| DaVinci 16 | DaVinci 15 | |
| ⑤ 网页设计 | ||
|---|---|---|
| Dreamweaver(网页开发) | ||
| DW cc2018 | DW cc2019 | DW cc2020 |
| DW cc2017 | DW cc2021 | |
| Axure PR (原型设计) | ||
| Axur RP 9.0 | Axur RP 7.0 | |
| Animate | ||
| flcs6 | An cc2019 | An cc2018 |
| ⑥ 开发编程 | ||
|---|---|---|
| VB 6.0 | Android Studio | vc++6.0 |
| Visual Studio 2019 | Visual Studio 2017 | |
| Python | ||
| Python3.6.6 | ||
| MyEclipse(Java开发工具) | ||
| Eclipse | MyEclipse 10 | MyEclipse 2017 |
Pycharm(python开发)
|
||
| pych 2018 | pych 2019 | pych 2017 |
PowerMill(数控加工编程) |
||
| PowerMill2017 | PowerMill2019 | PowerMill2020 |
| LabVIEW(程序开发环境) | ||
| LabV 2018 | LabV 2019 | |
| ⑦ 地理信息 | ||
|---|---|---|
| ArcGIS(桌面GIS平台) | ||
| ArcGIS 10.6 | ArcGIS 10.7 | |
| ENVI(遥感图像处理) | ||
| ENVI 5.1 | ENVI 5.3 | |
| ⑧ 录像录屏 | ||
|---|---|---|
Ashampoo Snap(截图录屏) |
||
Snap 10 |
Snap 11 |
|
| ⑨ 数据库 | ||
|---|---|---|
| MySQL 8.0 | PowerDesigner 16 | |
| SQL Server 20 | PLSQL 12 | |
| ⑩仿真模拟 | ||
|---|---|---|
| Abaqus(工程模拟) | ||
| Abs 2019 | Abs 2016 | |
| ANSYS(有限元分析) | ||
| ansys 19 | ||
| 其他软件 |
||
| SPSS(社会科学统计) | ||
| SPSS 24 | SPSS 25 | SPSS 26 |
| 思维导图 | VMware15 | |
| 实用工具 | |
|---|---|
| Dll修复工具 | 网盘极速下载工具 |
| 光盘批量刻录工具 | 思维导图 |
| 电脑截屏录屏 | 桌面整理工具 |
| 手机数据恢复 | BIOS模拟器+bios魔法书 |
| 免费看全网vip神器 | BIOS中英文对照 |
| pdf破解 | 压缩文件破解 |
| 百度网盘加速【免费】 | |
| 手机图片恢复 | PDF转换工具 |
| excel文件破解 | 电脑u盘加速工具 |
| 系统优化清理工具 | windows系统修复 |


扫码关注大师
获取最新软件资源
文章评论